実績
設備設計(新築)

名称 | 筑波銀行本部ビル(旧関友つくば第一ビル) |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市 |
規模 | 20,216m2 SRC/SR B1-11F |
竣工 | 2009年 |
建築設計・監理 | 株式会社 村井敬合同設計 |

名称 | 一橋大学 第3研究館 |
---|---|
所在地 | 東京都国立市 |
規模 | 2,266m2 RC 4F |
竣工 | 2010年 |
建築設計・監理 | 株式会社 久慈設計 |

名称 | JAとりで総合医療センター(旧取手協同病院) |
---|---|
所在地 | 茨城県取手市 |
規模 | 10,262m2 RC 6F |
竣工 | 2012年 |
建築設計・監理 | 株式会社 三橋設計 |

名称 | 飯田橋プラーノ |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区 |
規模 | 74,000m2 SRC/RC B2F-38F |
竣工 | 2009年 |
建築設計・監理 | 株式会社 山下設計 |
設備設計(リニューアル)

名称 | 清瀬けやきホール 再整備 |
---|---|
所在地 | 東京都清瀬市 |
規模 | 3,973m2 RC/S B1F-4F |
竣工 | 2010年 |
建築設計・監理 | 株式会社 青木茂建築工房 |

名称 | 中央合同庁舎一号館(別館) 空調改修 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区 |
規模 | 17,748m2 SRC B1F-8F |
竣工 | 2010年 |

名称 | 特許庁総合庁舎 中長期改修計画作成 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区 |
規模 | 85,353m2 SRC B3F-4F |
竣工 | 2011年 |

名称 | 東京電力 東村山別館 設備改修 |
---|---|
所在地 | 東京都東村山市 |
規模 | 2,404m2 SRC B1F-4F |
竣工 | 2012年 |
コンサルティング
計測解析業務・分析業務事例
2008年 | フィットネスクラブにおける熱負荷計測および分析業務委託 |
---|---|
2010年 | 老人介護施設における給湯エネルギー消費量の調査業務 |
2011年 | 総合研修センターにおける高効率給湯機の冬期性能評価 |
2014年 | 変動微風空調システムのフィールド実測・解析及び性能評価研究 |
2014年 | ヒートポンプ・蓄熱システムの運転データ分析業務 |